お電話での予約も受け付けております。
※ご予約が混み合っている為、当日のご予約はお受け出来ない場合が御座います。ご了承ください。
混雑目安表
空=比較的に空きがあります 混=大変混雑しています
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 混 | 混 | 休 | 混 | 混 | 混 | 混 |
11:00 | 空 | 空 | 休 | 空 | 混 | 混 | 混 |
12:00 | 混 | 混 | 休 | 混 | 混 | 混 | 混 |
13:00 | 空 | 空 | 休 | 空 | 空 | 空 | 空 |
14:00 | 空 | 空 | 休 | 空 | 空 | 空 | 空 |
15:00 | 空 | 空 | 休 | 空 | 空 | 空 | 空 |
16:00 | 空 | 空 | 休 | 空 | 空 | 空 | 空 |
17:00 | 混 | 空 | 休 | 空 | 空 | 空 | 空 |
18:00 | 混 | 空 | 休 | 空 | 混 | 混 | 混 |
19:00 | × | × | × | × | × | × | × |
※空き状況は常に変化しておりますので、あくまでも目安としてご確認ください。
(上の表はリアルタイムな混雑状況では御座いません。)
※大型連休前は混雑状況が変化する場合が御座いますので、お早めにご予約をお願い致します。